Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2435 | 53.12% | 1132 | 24.69% | 1303 | 28.42% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 617 | 13.46% | 313 | 6.83% | 304 | 6.63% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 534 | 11.65% | 289 | 6.30% | 245 | 5.34% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 347 | 7.57% | 209 | 4.56% | 138 | 3.01% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 229 | 5.00% | 157 | 3.42% | 72 | 1.57% |
6 | WIRASWASTA | 182 | 3.97% | 114 | 2.49% | 68 | 1.48% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 155 | 3.38% | 0 | 0.00% | 155 | 3.38% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 52 | 1.13% | 24 | 0.52% | 28 | 0.61% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 0.59% | 18 | 0.39% | 9 | 0.20% |
10 | PERANGKAT DESA | 21 | 0.46% | 20 | 0.44% | 1 | 0.02% |
11 | PENSIUNAN | 16 | 0.35% | 15 | 0.33% | 1 | 0.02% |
12 | SOPIR | 7 | 0.15% | 7 | 0.15% | 0 | 0.00% |
13 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.13% | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% |
14 | GURU | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% | 4 | 0.09% |
15 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% |
16 | PEDAGANG | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
19 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
20 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
21 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | PENDETA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
27 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4584 | 100% | 2279 | 49.72% | 2305 | 50.28% |
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 7 Tahun 2020
- Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2020
- Peraturan Desa Jepitu Nomor 7 Tahun 2019
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2020
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- Peraturan Desa Jepitu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA JEPITU