Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4562 | 99.52% | 2272 | 49.56% | 2290 | 49.96% |
2 | KRISTEN | 87 | 1.90% | 41 | 0.89% | 46 | 1.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4584 | 100% | 2279 | 49.72% | 2305 | 50.28% |
Lokasi Jepitu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 7 Tahun 2020
- Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2020
- Peraturan Desa Jepitu Nomor 7 Tahun 2019
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2020
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- Peraturan Desa Jepitu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA JEPITU